Осциллограф ADS-2061М
2 канала. Полоса пропускания - 60 МГц. Частота дискретизации - 500 Мвыб/с (250 Mвыб/с на канал). Макс. память - 10 М на каждый канал. Входной импеданс: 1 МОм.
2 канала. Полоса пропускания - 60 МГц. Частота дискретизации - 500 Мвыб/с (250 Mвыб/с на канал). Макс. память - 10 М на каждый канал. Входной импеданс: 1 МОм.
| Полоса пропускания | 60 MГц | ||
| Количество каналов | 2 + внешний запуск | ||
| Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение | |
| Макс. дискретизация (реальное время) | 500 Mвыб/сек (250 Mвыб/сек - 2 канала) | ||
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля | |
| Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 10 пФ±5 пФ | ||
| Учет ослабления пробников | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
| Максимальное входное напряжение | 400 Вп-п (DC + AC пик-пик) | ||
| Ограничение полосы пропускания | полный диапазон | ||
| Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 |
||
| Задержка между каналами (типичное) | 150 пс | ||
| Параметры горизонтальной системы |
Диапазон частоты выборки | 0.5 Выб/сек ~ 500 Mвыб/сек (один канал), 0.5 Выб/сек ~ 250 Mвыб/сек (два канала) |
|
| Интерполяция | (sin x)/x | ||
| Глубина записи | 10 M точек на каждый каналl | ||
| Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 | ||
| Погрешность времени выборки и времени задержки | ±100 ppm | ||
| Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6нс) усреднение >16: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.4нс) |
||
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит | |
| Вертикальное отклонение | 2 мВ/дел ~ 10 В/дел | ||
| Диапазон смещения | ±10 делений | ||
| Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 60 МГц | ||
| Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон | ||
| Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) | ||
| Время нарастания (60 МГц) | ≤5.8 нс (типичное) | ||
| Погрешность коэф.усиления | ±3% | ||
| Погрешность коэф.усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) |
||
| Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами | |
| Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, DelayA→B, DelayA→B¯, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||
| Математические операции | +, -, *, / ,FFT | ||
| Сохранение во внутреннюю память | 15 осциллограмм | ||
| Фигуры Лиссажу | Диапазон | Полный | |
| Сдвиг фаз | ±3 градуса | ||
| Частота ( типичное) | 1 кГц прямоугольного сигнала | ||
| Характеристики | Значене | ||
|---|---|---|---|
| Диапазон уровня запуска | Внутренний | ±6 делений от центра экрана | |
| EXT | ±600 мВ | ||
| EXT/5 | ±3 В | ||
| Погрешность уровня запуска (типичная) | Внутренний | ±0.3 деления | |
| EXT | ±(40 мВ + 6% от утановл. значения) | ||
| EXT/5 | ±(200mV +6% от утановл. значения) | ||
| Блокировка уровня запуска | 100 нс ~ 10 с | ||
| Автоматческая установка уровня 50% (типичное) | Входной сигнал ≥50 Гц | ||
| Запуск по фронту | наклон | нарастающий, спадающий | |
| чувствительность | 0.3 деления | ||
| Запуск по длительности импульса | условие запруска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|
| диапазон установок | 24 нс ~ 10 с | ||
| Запуск по видеосигналу | система | NTSC, PAL и SECAM | |
| диапазон строк | 1-525 (NTSC) и 1-625 (PAL/SECAM) | ||
| Запуск по скорости нарастания | условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|
| диапазон установок | 24 нс ~ 10 с | ||
| Поочередный запуск | Режим запуск для канала CH1 | Edge, Pulse, Video, Slope | |
| Режим запуск для канала CH2 | Edge, Pulse, Video, Slope | ||
| Тип дисплея | диагональ 8” , ЖК, TFT матрица |
| Разрешение дисплея | 800 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек |
| Количество цветов | 65536 цветов |
| Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 5 В на нагрузке больше 1MΩ. |
| Частота (типичное) | Меандр 1 кГц |
| Для связи с ПК | USB2.0, LAN, RS-232 |
| Сохранение | USB |
| Модуль Годен/Негоден | Встроенный |
| Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II |
| Потребляемая мощность | <18 Вт |
| предохранитель | 1 A, T тип, 250 В |
| Батарея питания (опция) | 4000 мАч / 3.7 В |
| Габаритные размеры | 340 мм × 155 мм × 70 мм (Д*В*Г) |
| Вес | Около 1.82 кг |
649.50 руб
Осциллограф цифровой ADS-2221MV
9 735 000.00 руб
Осциллограф цифровой ADS-2061MV
5 747 400.00 руб
3 762 000.00 руб
Осциллограф цифровой ADS-2121MV
7 854 000.00 руб
Осциллограф цифровой ADS-2031V
3 420 000.00 руб
237.30 руб
5 775 000.00 руб